SDAX

# Bedrijf AVA Dividend Rendement DiviScore CAGR 5j Koers
1 1&1 20-05-2026 (verlopen) 0,05 EUR 0,21 % 33 0,0 % 23,55 EUR
2 adesso 03-06-2026 (verlopen) 0,78 EUR 1,05 % 54 +8,5 % 74,50 EUR
3 ADTRAN Networks 29-06-2026 (verlopen) 0,52 EUR 2,40 % 34 n.b. 21,70 EUR
4 Alzchem Group AG 05-05-2026 (verlopen) 2,10 EUR 1,32 % 78 +22,2 % 159,40 EUR
5 Amadeus FiRe AG 28-05-2026 (verlopen) 4,03 EUR n.b. 35 +21,1 % 15,30 EUR
6 Atoss Software AG 30-04-2026 (verlopen) 2,28 EUR 2,40 % 80 +40,3 % 94,90 EUR
7 Befesa n.b. 1,00 EUR 3,04 % 40 -3,1 % 32,85 EUR
8 BVB n.b. 0,06 EUR 1,95 % 18 0,0 % 3,08 EUR
9 CANCOM 17-06-2026 (verlopen) 1,00 EUR 4,42 % 50 +5,9 % 22,65 EUR
10 CEWE 03-06-2026 (verlopen) 3,00 EUR 2,59 % 63 +5,5 % 116,00 EUR
11 Dermapharm 26-06-2026 (verlopen) 0,88 EUR 2,33 % 52 0,0 % 37,85 EUR
12 Deutsche Beteiligungs AG 02-06-2026 (verlopen) 1,00 EUR 5,43 % 42 +5,9 % 18,42 EUR
13 Deutsche EuroShop AG 18-06-2026 (verlopen) 1,00 EUR 6,27 % 30 +90,4 % 15,96 EUR
14 Deutsche Pfandbriefbank 05-06-2025 (verlopen) 0,15 EUR 5,43 % 23 -14,1 % 2,76 EUR
15 Deutz AG n.b. 0,18 EUR 1,75 % 55 +3,1 % 10,29 EUR
16 DOUGLAS AG NA O.N. 26-02-2026 (verlopen) n.b. n.b. n.b. n.b. 7,74 EUR
17 Draegerwerk AG n.b. 2,27 EUR 2,22 % 65 +64,2 % 102,40 EUR
18 Dürr AG 22-05-2026 (verlopen) 0,80 EUR 4,93 % 47 +21,7 % 16,24 EUR
19 Eckert Ziegler Strahlen- und M n.b. 0,22 EUR 1,71 % 72 +34,5 % 12,88 EUR
20 Elmos Semiconductor n.b. 1,50 EUR 1,21 % 75 +23,6 % 124,00 EUR
21 Energiekontor n.b. 1,00 EUR 4,29 % 50 +4,6 % 23,30 EUR
22 EVOTEC 11-06-2026 (verlopen) 0,17 EUR 6,07 % 46 +2,5 % 2,80 EUR
23 Formycon AG 10-06-2026 (verlopen) n.b. n.b. 11 n.b. 18,90 EUR
24 Friedrich Vorwerk Group SE 01-06-2026 (verlopen) 1,10 EUR 1,51 % 50 n.b. 72,75 EUR
25 GFT 25-06-2026 (verlopen) 0,50 EUR 1,75 % 61 +20,1 % 28,50 EUR
26 Grand City Properties n.b. 0,30 EUR 4,12 % 20 -18,2 % 7,28 EUR
27 Grenke Leasing AG 24-04-2026 (verlopen) 0,42 EUR 4,22 % 33 +10,1 % 9,96 EUR
28 HAMBORNER REIT 03-06-2026 (verlopen) 0,39 EUR 9,51 % 22 -3,1 % 4,10 EUR
29 Heidelberger Druckmaschinen AG 23-07-2026 (verlopen) n.b. n.b. 16 -6,2 % 1,33 EUR
30 Hornbach Holding AG 10-07-2026 (verlopen) 2,40 EUR 2,67 % 54 +3,7 % 89,90 EUR
31 Hypoport 02-06-2026 (verlopen) n.b. n.b. 17 n.b. 81,35 EUR
32 INDUS n.b. 1,30 EUR 3,43 % 53 +10,2 % 37,85 EUR
33 Jenoptik 09-06-2026 (verlopen) 0,40 EUR 1,02 % 70 +9,9 % 39,08 EUR
34 JOST Werke 07-05-2026 (verlopen) 1,50 EUR 2,49 % 54 +11,5 % 60,30 EUR
35 Klöckner 20-05-2026 (verlopen) 0,20 EUR 1,64 % 36 -5,6 % 12,20 EUR
36 Kontron 30-06-2026 (verlopen) 0,60 EUR 2,97 % 71 +14,9 % 20,22 EUR
37 KSB 07-05-2026 (verlopen) 26,76 EUR 3,43 % 79 +44,4 % 780,00 EUR
38 KWS Saat SE n.b. 1,25 EUR 1,86 % 57 +12,3 % 67,20 EUR
39 LPKF Laser & Electronics SE 04-06-2026 (verlopen) n.b. n.b. 27 -3,0 % 11,30 EUR
40 MBB SE n.b. 1,21 EUR 0,59 % 66 -7,2 % 206,00 EUR
41 Medios AG 10-06-2026 (verlopen) 0,04 EUR 0,77 % 48 -51,0 % 5,20 EUR
42 MLP AG 25-06-2026 (verlopen) 0,36 EUR 3,20 % 80 +9,4 % 11,26 EUR
43 Mutares SE & Co. KGaA 03-07-2026 (verlopen) 2,00 EUR 6,64 % 57 +5,9 % 30,10 EUR
44 Nagarro n.b. 1,00 EUR 1,28 % 22 n.b. 78,40 EUR
45 NORMA Group SE 21-05-2026 (verlopen) 0,14 EUR 0,92 % 25 -27,5 % 15,18 EUR
46 Patrizia Immobilien AG 10-06-2026 (verlopen) 0,36 EUR 5,71 % 40 +3,7 % 6,31 EUR
47 PNE 19-05-2026 (verlopen) 0,04 EUR 0,73 % 59 0,0 % 5,47 EUR
48 ProCredit Holding AG 03-06-2026 (verlopen) 0,47 EUR 5,38 % 26 +21,2 % 8,74 EUR
49 ProSiebenSat.1 Media AG n.b. 0,05 EUR 1,59 % 29 -36,7 % 3,15 EUR
50 PVA TePla 16-06-2026 (verlopen) 0,14 EUR 0,48 % 62 +3,1 % 29,32 EUR
51 Renk Group AG 10-06-2026 (verlopen) 0,58 EUR 1,58 % n.b. n.b. 36,81 EUR
52 SAF Holland SA n.b. 0,65 EUR 3,09 % 64 +5,4 % 21,05 EUR
53 Salzgitter AG 03-06-2026 (verlopen) 0,20 EUR 0,45 % 29 0,0 % 44,80 EUR
54 SCHOTT Pharma 03-02-2026 (verlopen) 0,18 EUR 0,71 % 24 n.b. 25,50 EUR
55 secunet Security Networks AG 08-06-2026 (verlopen) 2,58 EUR 1,04 % 61 +0,3 % 248,00 EUR
56 SFC Energy 21-05-2026 (verlopen) n.b. n.b. 39 n.b. 17,44 EUR
57 Siltronic 08-05-2026 (verlopen) 0,20 EUR 0,34 % 53 -36,9 % 59,00 EUR
58 Sixt 17-06-2026 (verlopen) 3,20 EUR 4,41 % 45 +5,9 % 72,60 EUR
59 SMA Solar Technology AG 09-06-2026 (verlopen) 0,50 EUR 1,03 % 34 +6,1 % 48,54 EUR
60 Springer Nature AG & Co. KGaA 28-05-2026 (verlopen) 0,83 EUR 3,98 % n.b. -8,6 % 20,85 EUR
61 Stabilus 04-02-2026 (verlopen) 0,35 EUR 2,23 % 38 -6,9 % 15,72 EUR
62 STO n.b. 3,31 EUR 3,13 % 46 -7,9 % 105,60 EUR
63 STRATEC 23-06-2026 (verlopen) 0,60 EUR 2,58 % 41 -7,8 % 23,30 EUR
64 Südzucker AG 17-07-2025 (verlopen) 0,20 EUR 1,78 % 34 0,0 % 11,24 EUR
65 SÜSS MicroTec 03-06-2026 (verlopen) 0,04 EUR 0,08 % 49 n.b. 52,35 EUR
66 thyssenkrupp nucera 25-02-2026 (verlopen) n.b. n.b. 4 n.b. 8,05 EUR
67 Verve Group SE n.b. n.b. n.b. 10 n.b. 1,06 EUR
68 Vossloh AG 06-05-2026 (verlopen) 1,15 EUR 2,33 % 41 +2,8 % 49,46 EUR
69 Wacker Neuson SE 13-05-2026 (verlopen) 0,70 EUR 3,06 % 66 +3,1 % 22,85 EUR
70 Wüstenrot n.b. 0,65 EUR 4,92 % 43 0,0 % 13,20 EUR