Dividendkalender DAX 2026

# Bedrijf AVA Dividend Rendement DiviScore 5J CAGR Koers
1 Adidas 07-05-2026 2,80 EUR 1,83 % 42 -1,4 % 152,60 EUR
2 Airbus SE N.v.t. 3,20 EUR 1,49 % 68 +10,1 % 214,30 EUR
3 Allianz 07-05-2026 17,10 EUR 3,90 % 91 +12,2 % 438,60 EUR
4 Basf 30-04-2026 2,25 EUR 4,45 % 35 -7,4 % 50,51 EUR
5 Bayer 24-04-2026 0,11 EUR 0,23 % 34 -44,0 % 47,90 EUR
6 Beiersdorf 23-04-2026 1,00 EUR 1,31 % 45 +7,4 % 76,24 EUR
7 BMW 13-05-2026 4,40 EUR 7,54 % 47 +18,3 % 58,34 EUR
8 Brenntag AG 20-05-2026 1,90 EUR 3,13 % 54 +7,1 % 60,64 EUR
9 Commerzbank 20-05-2026 1,10 EUR 2,78 % 71 +32,9 % 39,61 EUR
10 Continental 30-04-2026 2,70 EUR 3,90 % 37 -1,7 % 69,20 EUR
11 Daimler Truck AG 06-05-2026 1,90 EUR 4,16 % 61 N.v.t. 45,63 EUR
12 Deutsche Bank 28-05-2026 1,00 EUR 3,02 % 66 +37,1 % 33,06 EUR
13 Deutsche Börse 13-05-2026 4,20 EUR 1,51 % 89 +7,0 % 277,70 EUR
14 Deutsche Post 05-05-2026 1,90 EUR 3,48 % 76 +7,1 % 54,58 EUR
15 Deutsche Telekom 01-04-2026 1,00 EUR 3,52 % 69 +10,8 % 28,39 EUR
16 E.on 23-04-2026 0,57 EUR 3,28 % 76 +3,9 % 17,39 EUR
17 Fresenius Medical Care 21-05-2026 1,49 EUR 3,65 % 50 +2,1 % 40,79 EUR
18 Fresenius SE 22-05-2026 1,05 EUR 2,25 % 32 +3,6 % 46,74 EUR
19 GEA Group AG 29-04-2026 1,30 EUR 2,01 % 65 +8,9 % 64,70 EUR
20 Hannover Rück SE 06-05-2026 12,50 EUR 4,92 % 87 +22,7 % 254,00 EUR
21 Heidelberg Materials 13-05-2026 3,60 EUR 2,25 % 80 +10,4 % 160,30 EUR
22 Henkel 27-04-2026 2,05 EUR 2,94 % 53 +2,3 % 69,75 EUR
23 Infineon 19-02-2026 0,35 EUR 0,56 % 72 +9,7 % 61,97 EUR
24 Mercedes-Benz 16-04-2026 3,50 EUR 7,69 % 42 +21,0 % 45,52 EUR
25 Merck kgaa 23-04-2026 2,20 EUR 1,61 % 59 +9,5 % 136,40 EUR
26 MTU 07-05-2026 3,60 EUR 0,94 % 77 +23,6 % 381,40 EUR
27 Munich Re 29-04-2026 24,00 EUR 4,64 % 90 +19,6 % 516,80 EUR
28 Porsche Automobil Holding SE 25-06-2026 1,51 EUR 5,52 % 36 -7,3 % 27,35 EUR
29 Qiagen N.v.t. 0,31 EUR 0,84 % 42 -12,0 % 37,07 EUR
30 Rheinmetall AG 13-05-2026 11,50 EUR 0,95 % 81 +41,9 % 1.214,00 EUR
31 RWE 08-05-2026 1,20 EUR 2,03 % 73 +7,1 % 59,08 EUR
32 SAP 05-05-2026 2,50 EUR 1,39 % 67 +6,2 % 179,58 EUR
33 Scout24 17-06-2026 1,50 EUR 1,98 % 69 +12,8 % 75,75 EUR
34 Siemens 12-02-2026 5,35 EUR 1,90 % 80 +8,9 % 282,30 EUR
35 Siemens Energy 26-02-2026 0,70 EUR 0,43 % 62 N.v.t. 162,80 EUR
36 Siemens Healthineers 05-02-2026 1,00 EUR 2,56 % 48 +4,6 % 39,00 EUR
37 Symrise AG 06-05-2026 1,25 EUR 1,43 % 60 +5,2 % 87,34 EUR
38 Volkswagen Vz 18-06-2026 5,26 EUR 7,18 % 40 +1,6 % 73,22 EUR
39 Vonovia 21-05-2026 1,25 EUR 6,19 % 41 -1,4 % 20,21 EUR
40 Zalando SE N.v.t. N.v.t. N.v.t. 15 N.v.t. 22,78 EUR

Een dividendkalender is een nuttig hulpmiddel voor beleggers die investeren in aandelen en passief inkomen willen genereren door middel van dividenden. Deze kalender biedt een overzicht van de dividenduitkeringen van beursgenoteerde bedrijven en helpt beleggers bij het plannen en optimaliseren van hun investeringsstrategieën.

Belangrijkste functies van een dividendkalender:

Data van dividenduitkeringen:
De kalender toont wanneer bedrijven hun dividenden uitkeren. Dit omvat zowel aangekondigde als voorspelde datums.

Hoogte van het dividend:
Hij informeert over de hoogte van het dividend per aandeel, wat beleggers helpt bij het berekenen van hun verwachte dividendopbrengsten.

Ex-dividenddatum:
Dit is de datum waarop aandelen worden verhandeld zonder aanspraak te maken op het huidige dividend. De kalender toont deze datum, aangezien het belangrijk is voor beleggers om de aandelen vóór deze datum te kopen om recht te hebben op het dividend.

Dividendrendement:
Sommige kalenders bieden informatie over het dividendrendement, wat de verhouding van de jaarlijkse dividendbetalingen tot de huidige aandelenkoers aangeeft.

Voordelen van een dividendkalender:

Strategische planning:
Beleggers kunnen hun aankopen en verkopen rond de dividenddatums plannen om maximale rendementen te behalen.

Cashflowbeheer:
Voor diegenen die afhankelijk zijn van dividendinkomen, maakt de kalender een betere planning van de cashflow mogelijk.

Diversificatie:
Door kennis van de dividenddatums van verschillende bedrijven kunnen beleggers hun portefeuille diversifiëren en risico’s minimaliseren.

Gebruik van de dividendkalender:
Beleggers kunnen de dividendkalender gebruiken om bedrijven te identificeren die regelmatig en betrouwbaar dividenden uitkeren. Ze moeten echter niet alleen letten op de hoogte van het dividend, maar ook op de fundamentele gegevens van het bedrijf en de langetermijnstabiliteit van de dividenduitkeringen.