Dividend Südzucker 2026

Südzucker AG

szu.de DE0007297004
11,62 EUR -2,68 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
1,72 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,20 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
34 Onder Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
0,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-2,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
17-07-2025
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
18-07-2025
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
22-07-2025
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2024 0,20 EUR N.v.t. -77,8 % 18-07-2025 22-07-2025
2023 0,90 EUR 7,54 % +28,6 % 19-07-2024 23-07-2024
2022 0,70 EUR 4,26 % +75,0 % 14-07-2023 18-07-2023
2021 0,40 EUR 2,99 % +100,0 % 15-07-2022 19-07-2022
2020 0,20 EUR 1,57 % Ongewijzigd 16-07-2021 20-07-2021
2019 0,20 EUR 1,32 % Ongewijzigd 17-07-2020 16-08-2020
2018 0,20 EUR 1,50 % -55,6 % 19-07-2019 18-08-2019
2017 0,45 EUR 3,67 % Ongewijzigd 20-07-2018 19-08-2018
2016 0,45 EUR 2,54 % +50,0 % 21-07-2017 20-08-2017
2015 0,30 EUR 1,40 % +20,0 % 15-07-2016 14-08-2016
2014 0,25 EUR 1,56 % -50,0 % 17-07-2015 16-08-2015
2013 0,50 EUR 3,55 % -44,4 % 18-07-2014 17-08-2014
2012 0,90 EUR 3,82 % +28,6 % 02-08-2013 01-09-2013
2011 0,70 EUR 2,52 % +27,3 % 20-07-2012 19-08-2012
2010 0,55 EUR N.v.t. Eerste dividend 29-07-2011 N.v.t.