Dividend Kontron 2026

Kontron

ktn.de AT0000A0E9W5
22,16 EUR -0,27 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
2,71 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,60 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
82 Uitstekend
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+14,9 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+22,3 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
30-06-2026
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
01-07-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
03-07-2026
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 0,60 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-07-2026 03-07-2026
2024 0,60 EUR N.v.t. +20,0 % 17-06-2025 19-06-2025
2023 0,50 EUR 2,64 % -50,0 % 13-05-2024 15-05-2024
2022 1,00 EUR 5,24 % +185,7 % 29-05-2023 31-05-2023
2021 0,35 EUR 2,11 % +16,7 % 23-05-2022 25-05-2022
2020 0,30 EUR 1,46 % -70,9 % 15-06-2021 17-06-2021
2019 1,03 EUR N.v.t. +543,8 % 29-06-2020 N.v.t.
2018 0,16 EUR 0,79 % +23,1 % 27-05-2019 26-06-2019
2017 0,13 EUR 0,66 % +30,0 % 07-06-2018 07-07-2018
2016 0,10 EUR 0,76 % +25,0 % 30-06-2017 30-07-2017
2015 0,08 EUR 1,14 % +14,3 % 17-06-2016 17-07-2016
2014 0,07 EUR 1,56 % +16,7 % 29-06-2015 29-07-2015
2013 0,06 EUR 2,10 % -94,2 % 02-06-2014 02-07-2014
2012 1,03 EUR N.v.t. Ongewijzigd 26-06-2013 N.v.t.
2011 1,03 EUR N.v.t. Eerste dividend 27-06-2012 N.v.t.