CPI Europe AG
€ 15,26
0,00%
Kerncijfers
Dividendrendement
0,00%
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
opgeschort
Over boekjaar 2025 wordt geen dividend uitgekeerd
CAGR over 5 jaar
-34,0%
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
-22,8%
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
05-05-2026
Datum van de laatste algemene vergadering
Volgend dividend
nog niet bekend
De data van het volgende dividend zijn nog niet bekend.
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2020 | € 0,75 | -11,8% | 21-10-2021 |
| 2018 | € 0,85 | -87,9% | 24-05-2019 |
| 2017 | € 7,00 | +16,7% | 15-05-2018 |
| 2016 | € 6,00 | Ongewijzigd | 02-06-2017 |
| 2015 | € 6,00 | -60,0% | 30-09-2016 |
| 2012 | € 15,00 | Ongewijzigd | 04-10-2013 |
| 2011 | € 15,00 | +50,0% | 08-10-2012 |
| 2010 | € 10,00 | -69,7% | 30-09-2011 |
| 2006 | € 33,00 | Eerste dividend | 04-10-2007 |
Veelgestelde vragen over het dividend van CPI Europe AG
Hoeveel dividend keert CPI Europe AG uit?
CPI Europe AG keert over boekjaar 2025 geen dividend uit.