Dividend United Utilities Group 2026

United Utilities Group PLC

uu.L GB00B39J2M42 Wasser
1.388,00 EUR -1,70 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
2,58 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
35,78 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
51 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-3,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-0,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
25-06-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 35,78 EUR N.v.t. +100,1 % 25-06-2026 N.v.t.
2024 17,88 EUR N.v.t. -48,3 % 18-12-2025 N.v.t.
2024 34,57 EUR N.v.t. +4,2 % 19-06-2025 N.v.t.
2023 33,19 EUR N.v.t. +92,1 % 20-06-2024 N.v.t.
2023 17,28 EUR N.v.t. -43,0 % 28-11-2024 N.v.t.
2022 30,34 EUR N.v.t. +82,9 % 22-06-2023 N.v.t.
2022 16,59 EUR N.v.t. -42,8 % 21-12-2023 N.v.t.
2021 29,00 EUR N.v.t. +91,2 % 23-06-2022 N.v.t.
2021 15,17 EUR N.v.t. -47,4 % 22-12-2022 N.v.t.
2020 28,83 EUR N.v.t. +98,8 % 24-06-2021 N.v.t.
2020 14,50 EUR N.v.t. -48,9 % 16-12-2021 N.v.t.
2019 28,40 EUR N.v.t. +97,1 % 25-06-2020 N.v.t.
2019 14,41 EUR N.v.t. -47,6 % 17-12-2020 N.v.t.
2018 27,52 EUR N.v.t. +93,8 % 20-06-2019 N.v.t.
2018 14,20 EUR N.v.t. Eerste dividend 19-12-2019 N.v.t.