Dividend Flutter Entertainment 2026
Flutter Entertainment plc · FLTR · ISIN IE00BWT6H894 · Kansspelen
£ 7.588,00
Dividend per boekjaar
Tik op een staaf voor details- Jaarlijkse groei over 3 jaar
- +6,41%
- 5 jaar
- +4,58%
- 10 jaar
- +12,39%
Toon alle boekjaren (15)
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-dividend | Betaling |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | £ 65,90 + £ 130,81 | 0,0% | 11 apr 2019 | – |
| 2017 | £ 65,90 + £ 132,78 | +3,1% | 12 apr 2018 | – |
| 2016 | £ 63,93 + £ 111,14 | +16,9% | 6 apr 2017 | – |
| 2015 | £ 54,70 + £ 102,42 | +6,8% | 29 jan 2016 | – |
| 2014 | £ 51,21 + £ 107,48 | −2,8% | 12 mrt 2015 | – |
| 2013 | £ 52,69 + £ 94,84 | +11,1% | 12 mrt 2014 | – |
| 2012 | £ 47,42 + £ 85,35 | +15,4% | 13 mrt 2013 | – |
| 2011 | £ 41,10 + £ 73,76 | +30,0% | 14 mrt 2012 | – |
| 2010 | £ 31,61 + £ 52,69 | +20,0% | 16 mrt 2011 | – |
| 2009 | £ 26,34 | +28,6% | 1 sep 2010 | – |
| 2008 | £ 20,49 + £ 37,17 | +4,8% | 11 mrt 2009 | – |
| 2007 | £ 19,55 + £ 36,83 | +16,2% | 12 mrt 2008 | – |
| 2006 | £ 16,82 + £ 23,97 | +69,7% | 14 mrt 2007 | – |
| 2005 | £ 9,91 + £ 13,52 | +21,4% | 8 mrt 2006 | – |
| 2004 | £ 8,16 + £ 13,18 | – | 2 mrt 2005 | – |
Koersverloop (5 jaar)
Veelgestelde vragen over het dividend van Flutter Entertainment
Wanneer keert Flutter Entertainment dividend uit?
De data van het volgende dividend van Flutter Entertainment zijn nog niet bekend.
Hoeveel dividend keert Flutter Entertainment uit?
Het bedrag van het volgende dividend van Flutter Entertainment is nog niet bekend. Het laatste jaardividend bedroeg £ 65,90 per aandeel.
Hoe heeft het dividend van Flutter Entertainment zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met 4,6% per jaar.
Bron: dividenden-kalender.de · slotkoers, gegevens per 31 oktober 2026