Dividend Flutter Entertainment 2026

Flutter Entertainment plc

fltrf.uk IE00BWT6H894 Glücksspiel
7.588,00 EUR +0,00 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
1,72 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
130,81 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+20,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+20,4 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
11-04-2019
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2018 130,81 EUR N.v.t. -1,5 % 11-04-2019 N.v.t.
2017 132,78 EUR N.v.t. +107,7 % 12-04-2018 N.v.t.
2016 63,93 EUR N.v.t. +16,9 % 06-04-2017 N.v.t.
2015 54,70 EUR N.v.t. +6,8 % 29-01-2016 N.v.t.
2014 51,21 EUR N.v.t. -2,8 % 12-03-2015 N.v.t.
2013 52,69 EUR N.v.t. +11,1 % 12-03-2014 N.v.t.
2012 47,42 EUR N.v.t. +15,4 % 13-03-2013 N.v.t.
2011 41,10 EUR N.v.t. +30,0 % 14-03-2012 N.v.t.
2010 31,61 EUR N.v.t. +20,0 % 16-03-2011 N.v.t.
2009 26,34 EUR N.v.t. +28,6 % 01-09-2010 N.v.t.
2008 20,49 EUR N.v.t. +4,8 % 11-03-2009 N.v.t.
2007 19,55 EUR N.v.t. +16,2 % 12-03-2008 N.v.t.
2006 16,82 EUR N.v.t. +69,7 % 14-03-2007 N.v.t.
2005 9,91 EUR N.v.t. +21,4 % 08-03-2006 N.v.t.
2004 8,16 EUR N.v.t. Eerste dividend 02-03-2005 N.v.t.