Deutsche Bank
28,70 EUR
+2,81 %
Kerncijfers
Dividendrendement
3,48 %
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
1,00 EUR
Jaardividend per aandeel
DiviScore
69
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
+37,1 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
+3,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
28-05-2026
Datum van de algemene vergadering
Ex-dividenddatum
29-05-2026
Vanaf deze dag noteert het aandeel zonder recht op dividend
Betaaldatum
02-06-2026
Dag van de dividenduitkering
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum | Betaling |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,00 EUR | +47,1 % | 29-05-2026 | 02-06-2026 |
| 2024 | 0,68 EUR | +51,1 % | 23-05-2025 | 27-05-2025 |
| 2023 | 0,45 EUR | +50,0 % | 17-05-2024 | 21-05-2024 |
| 2022 | 0,30 EUR | +50,0 % | 18-05-2023 | 22-05-2023 |
| 2021 | 0,20 EUR | +81,8 % | 20-05-2022 | 24-05-2022 |
| 2018 | 0,11 EUR | Ongewijzigd | 24-05-2019 | 28-05-2019 |
| 2017 | 0,11 EUR | -42,1 % | 25-05-2018 | 29-05-2018 |
| 2016 | 0,19 EUR | -71,6 % | 19-05-2017 | 23-05-2017 |
| 2014 | 0,67 EUR | +4,7 % | 22-05-2015 | n.b. |
| 2013 | 0,64 EUR | Ongewijzigd | 23-05-2014 | n.b. |
| 2012 | 0,64 EUR | Ongewijzigd | 24-05-2013 | n.b. |
| 2011 | 0,64 EUR | Ongewijzigd | 01-06-2012 | n.b. |
| 2010 | 0,64 EUR | +10,3 % | 27-05-2011 | n.b. |
| 2009 | 0,58 EUR | +48,7 % | 28-05-2010 | n.b. |
| 2008 | 0,39 EUR | Eerste dividend | 27-05-2009 | n.b. |
Veelgestelde vragen over het dividend van Deutsche Bank
Wanneer keert Deutsche Bank dividend uit?
Deutsche Bank keerde het laatste dividend uit op 02-06-2026 (ex-dividenddatum 29-05-2026). De volgende datum is nog niet bekendgemaakt.
Hoeveel dividend keert Deutsche Bank uit?
Deutsche Bank keert een jaarlijks dividend uit van 1,00 EUR per aandeel. Bij de huidige koers komt dat overeen met een dividendrendement van 3,48 %.
Wanneer is de ex-dividenddatum van Deutsche Bank?
De laatste ex-dividenddatum van Deutsche Bank was 29-05-2026. Wie het aandeel bij het sluiten van de voorgaande handelsdag bezat, ontving het dividend.
Hoe heeft het dividend van Deutsche Bank zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met 37,1 % per jaar. De DiviScore van Deutsche Bank bedraagt 69 van de 100.