CPI Europe AG
15,26 EUR
+0,00 %
Kerncijfers
Dividendrendement
0,00 %
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
opgeschort
Over boekjaar 2025 wordt geen dividend uitgekeerd
DiviScore
n.b.
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
-34,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
-22,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
05-05-2026
Datum van de algemene vergadering
Ex-dividenddatum
n.b.
Vanaf deze dag noteert het aandeel zonder recht op dividend
Betaaldatum
n.b.
Dag van de dividenduitkering
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum |
|---|---|---|---|
| 2025 | n.b. | – | n.b. |
| 2020 | 0,75 EUR | -11,8 % | 21-10-2021 |
| 2018 | 0,85 EUR | -87,9 % | 24-05-2019 |
| 2017 | 7,00 EUR | +16,7 % | 15-05-2018 |
| 2016 | 6,00 EUR | Ongewijzigd | 02-06-2017 |
| 2015 | 6,00 EUR | -60,0 % | 30-09-2016 |
| 2012 | 15,00 EUR | Ongewijzigd | 04-10-2013 |
| 2011 | 15,00 EUR | +50,0 % | 08-10-2012 |
| 2010 | 10,00 EUR | -69,7 % | 30-09-2011 |
| 2006 | 33,00 EUR | Eerste dividend | 04-10-2007 |
Veelgestelde vragen over het dividend van CPI Europe AG
Hoeveel dividend keert CPI Europe AG uit?
CPI Europe AG keert over boekjaar 2025 geen dividend uit.