Dividend Tapestry, 2026

Tapestry, Inc.

tpr US_TPR Consumer Cyclical
132,26 EUR +2,51 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,30 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,40 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+34,6 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+1,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
06-03-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,40 EUR N.v.t. Ongewijzigd 06-03-2026 N.v.t.
2025 0,40 EUR N.v.t. Ongewijzigd 05-12-2025 N.v.t.
2025 0,40 EUR N.v.t. +14,3 % 05-09-2025 N.v.t.
2025 0,35 EUR N.v.t. Ongewijzigd 06-06-2025 N.v.t.
2025 0,35 EUR N.v.t. Ongewijzigd 06-03-2025 N.v.t.
2024 0,35 EUR N.v.t. Ongewijzigd 06-12-2024 N.v.t.
2024 0,35 EUR N.v.t. Ongewijzigd 06-09-2024 N.v.t.
2024 0,35 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-06-2024 N.v.t.
2024 0,35 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-03-2024 N.v.t.
2023 0,35 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-12-2023 N.v.t.
2023 0,35 EUR N.v.t. +16,7 % 07-09-2023 N.v.t.
2023 0,30 EUR N.v.t. Ongewijzigd 08-06-2023 N.v.t.
2023 0,30 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-03-2023 N.v.t.
2022 0,30 EUR N.v.t. Ongewijzigd 08-12-2022 N.v.t.
2022 0,30 EUR N.v.t. Eerste dividend 08-09-2022 N.v.t.