Adobe Inc.
258,62 USD
-1,97 %
Kerncijfers
Dividendrendement
n.b.
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
n.b.
Jaardividend per aandeel
DiviScore
48
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
-19,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
-10,4 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
n.b.
Datum van de algemene vergadering
Ex-dividenddatum
n.b.
Vanaf deze dag noteert het aandeel zonder recht op dividend
Betaaldatum
n.b.
Dag van de dividenduitkering
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum |
|---|---|---|---|
| 2005 | n.b. | – | 24-03-2005 |
| 2004 | n.b. | – | 23-12-2004 |
| 2003 | 0,01 USD | – | 19-09-2003 |
| 2002 | 0,03 USD | – | 20-09-2002 |
| 2001 | 0,04 USD | – | 31-12-2001 |
| 2000 | 0,03 USD | – | 28-09-2000 |
| 1999 | 0,04 USD | – | 23-12-1999 |
| 1998 | 0,03 USD | – | 23-12-1998 |
| 1997 | 0,03 USD | – | 30-12-1997 |
| 1996 | 0,03 USD | – | 30-09-1996 |
| 1995 | 0,03 USD | – | 04-10-1995 |
| 1994 | 0,03 USD | – | 29-09-1994 |
| 1993 | 0,03 USD | – | 01-10-1993 |
| 1992 | 0,03 USD | – | 24-09-1992 |
| 1991 | 0,03 USD | Eerste dividend | 25-09-1991 |
Veelgestelde vragen over het dividend van Adobe Inc.
Hoe heeft het dividend van Adobe Inc. zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met -19,7 % per jaar. De DiviScore van Adobe Inc. bedraagt 48 van de 100.