Dividend Jacobs Solutions 2026

Jacobs Solutions

j US_J Industrials
142,86 EUR -0,54 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,25 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,36 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+14,9 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
N.v.t.
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
22-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,36 EUR N.v.t. Ongewijzigd 22-05-2026 N.v.t.
2026 0,36 EUR N.v.t. +12,5 % 20-02-2026 N.v.t.
2025 0,32 EUR N.v.t. Ongewijzigd 02-12-2025 N.v.t.
2025 0,32 EUR N.v.t. Ongewijzigd 22-08-2025 N.v.t.
2025 0,32 EUR N.v.t. Ongewijzigd 23-05-2025 N.v.t.
2025 0,32 EUR N.v.t. +10,3 % 21-02-2025 N.v.t.
2024 0,29 EUR N.v.t. +20,8 % 25-10-2024 N.v.t.
2024 0,24 EUR N.v.t. Ongewijzigd 26-07-2024 N.v.t.
2024 0,24 EUR N.v.t. Ongewijzigd 23-05-2024 N.v.t.
2024 0,24 EUR N.v.t. +9,1 % 22-02-2024 N.v.t.
2023 0,22 EUR N.v.t. Ongewijzigd 26-10-2023 N.v.t.
2023 0,22 EUR N.v.t. Ongewijzigd 27-07-2023 N.v.t.
2023 0,22 EUR N.v.t. Ongewijzigd 25-05-2023 N.v.t.
2023 0,22 EUR N.v.t. +15,8 % 23-02-2023 N.v.t.
2022 0,19 EUR N.v.t. Eerste dividend 28-07-2022 N.v.t.