Allstate
$ 255,95
+1,09%
Kerncijfers
Dividendrendement
1,66%
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
$ 4,24
Jaardividend uit 4 uitkeringen, laatste uitkering $ 1,08
DiviScore
77
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
+13,1%
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
+12,8%
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Ex-dividenddatum
31-08-2026
Laatste ex-dividenddatum
Volgend dividend
nog niet bekend
De data van het volgende dividend zijn nog niet bekend.
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum |
|---|---|---|---|
| 2026 | $ 3,24 | – | 31-08-2026 |
| 2025 | $ 4,00 | +8,7% | 01-12-2025 |
| 2024 | $ 3,68 | +3,4% | 29-11-2024 |
| 2023 | $ 3,56 | +4,7% | 29-11-2023 |
| 2022 | $ 3,40 | +4,9% | 29-11-2022 |
| 2021 | $ 3,24 | +50,0% | 29-11-2021 |
| 2020 | $ 2,16 | +8,0% | 27-11-2020 |
| 2019 | $ 2,00 | +8,7% | 27-11-2019 |
| 2018 | $ 1,84 | +24,3% | 29-11-2018 |
| 2017 | $ 1,48 | +12,1% | 29-11-2017 |
| 2016 | $ 1,32 | +10,0% | 28-11-2016 |
| 2015 | $ 1,20 | +7,1% | 25-11-2015 |
| 2014 | $ 1,12 | +12,0% | 25-11-2014 |
| 2013 | $ 1,00 | +13,6% | 26-11-2013 |
| 2012 | $ 0,88 | Eerste dividend | 28-11-2012 |
Afzonderlijke uitkeringen
| Ex-datum | Bedrag |
|---|---|
| 31-08-2026 | $ 1,08 |
| 01-06-2026 | $ 1,08 |
| 02-03-2026 | $ 1,08 |
| 01-12-2025 | $ 1,00 |
| 29-08-2025 | $ 1,00 |
| 09-06-2025 | $ 1,00 |
| 10-03-2025 | $ 1,00 |
| 29-11-2024 | $ 0,92 |
Veelgestelde vragen over het dividend van Allstate
Wanneer keert Allstate dividend uit?
De laatste ex-dividenddatum van Allstate was 31-08-2026. De volgende datum is nog niet bekendgemaakt.
Hoeveel dividend keert Allstate uit?
Allstate keert elk kwartaal dividend uit. Het jaardividend bedraagt momenteel $ 4,24 per aandeel; de laatste uitkering was $ 1,08. Bij de huidige koers komt dat overeen met een dividendrendement van 1,66%.
Wanneer is de ex-dividenddatum van Allstate?
De laatste ex-dividenddatum van Allstate was 31-08-2026. Wie het aandeel bij het sluiten van de voorgaande handelsdag bezat, ontving het dividend.
Hoe heeft het dividend van Allstate zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met 13,1% per jaar. De DiviScore van Allstate bedraagt 77 van de 100.