Dividend Berkeley Group Holdings 2026

Berkeley Group Holdings plc

bkg.L GB00B02L3W35 Bau
3.558,00 EUR -1,77 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,93 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
33,00 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
51 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-32,9 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-11,4 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
06-03-2025
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2024 33,00 EUR N.v.t. -3,5 % 06-03-2025 N.v.t.
2023 34,20 EUR N.v.t. -81,0 % 07-03-2024 N.v.t.
2023 180,33 EUR N.v.t. +150,6 % 09-09-2024 N.v.t.
2022 71,97 EUR N.v.t. +17,1 % 02-03-2023 N.v.t.
2022 61,46 EUR N.v.t. +179,1 % 17-08-2023 N.v.t.
2021 22,02 EUR N.v.t. +114,2 % 18-08-2022 N.v.t.
2020 10,28 EUR N.v.t. -91,5 % 04-03-2021 N.v.t.
2019 121,61 EUR N.v.t. +0,9 % 19-03-2020 N.v.t.
2019 120,54 EUR N.v.t. +390,2 % 20-08-2020 N.v.t.
2018 24,59 EUR N.v.t. -64,6 % 22-08-2019 N.v.t.
2017 69,49 EUR N.v.t. +70,4 % 01-03-2018 N.v.t.
2017 40,77 EUR N.v.t. -60,9 % 23-08-2018 N.v.t.
2016 104,37 EUR N.v.t. +64,7 % 02-03-2017 N.v.t.
2016 63,38 EUR N.v.t. -48,2 % 24-08-2017 N.v.t.
2015 122,45 EUR N.v.t. Eerste dividend 11-08-2016 N.v.t.