Dividend ABB 2026

ABB

ABBN.SW CH0012221716 Industrie
80,56 EUR -2,94 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
1,17 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,94 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
77 Zeer Goed
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+3,3 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+2,4 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
19-03-2026
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
23-03-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
25-03-2026
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 0,94 EUR 0,00 % +4,4 % 23-03-2026 25-03-2026
2024 0,90 EUR N.v.t. +3,4 % 31-03-2025 N.v.t.
2023 0,87 EUR N.v.t. +3,6 % 25-03-2024 N.v.t.
2022 0,84 EUR N.v.t. +2,4 % 27-03-2023 N.v.t.
2021 0,82 EUR N.v.t. +2,5 % 28-03-2022 N.v.t.
2020 0,80 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-03-2021 N.v.t.
2019 0,80 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-03-2020 N.v.t.
2018 0,80 EUR N.v.t. +2,6 % 06-05-2019 N.v.t.
2017 0,78 EUR N.v.t. +2,6 % 04-04-2018 N.v.t.
2016 0,76 EUR N.v.t. +2,7 % 19-04-2017 N.v.t.
2015 0,74 EUR N.v.t. +34,5 % 11-07-2016 N.v.t.
2014 0,55 EUR N.v.t. -21,4 % 05-05-2015 N.v.t.
2013 0,70 EUR N.v.t. +2,9 % 05-05-2014 N.v.t.
2012 0,68 EUR N.v.t. +4,6 % 29-04-2013 N.v.t.
2011 0,65 EUR N.v.t. Eerste dividend 30-04-2012 N.v.t.