Dividend U.S. Bancorp 2026

U.S. Bancorp

usb US_USB Financial Services
64,79 EUR -0,12 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,80 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,52 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+4,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+7,1 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
31-03-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,52 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-03-2026 N.v.t.
2025 0,52 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-12-2025 N.v.t.
2025 0,52 EUR N.v.t. +4,0 % 30-09-2025 N.v.t.
2025 0,50 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-06-2025 N.v.t.
2025 0,50 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-03-2025 N.v.t.
2024 0,50 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-12-2024 N.v.t.
2024 0,50 EUR N.v.t. +2,0 % 30-09-2024 N.v.t.
2024 0,49 EUR N.v.t. Ongewijzigd 28-06-2024 N.v.t.
2024 0,49 EUR N.v.t. Ongewijzigd 27-03-2024 N.v.t.
2023 0,49 EUR N.v.t. +2,1 % 28-12-2023 N.v.t.
2023 0,48 EUR N.v.t. Ongewijzigd 28-09-2023 N.v.t.
2023 0,48 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-06-2023 N.v.t.
2023 0,48 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-03-2023 N.v.t.
2022 0,48 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-12-2022 N.v.t.
2022 0,48 EUR N.v.t. Eerste dividend 29-09-2022 N.v.t.