Dividend Simon Property 2026

Simon Property Group

spg US_SPG Real Estate
220,61 EUR -0,48 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
1,00 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
2,20 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+12,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+3,5 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
10-03-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 2,20 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-03-2026 N.v.t.
2025 2,20 EUR N.v.t. +2,3 % 10-12-2025 N.v.t.
2025 2,15 EUR N.v.t. +2,4 % 09-09-2025 N.v.t.
2025 2,10 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-06-2025 N.v.t.
2025 2,10 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-03-2025 N.v.t.
2024 2,10 EUR N.v.t. +2,4 % 09-12-2024 N.v.t.
2024 2,05 EUR N.v.t. +2,5 % 09-09-2024 N.v.t.
2024 2,00 EUR N.v.t. +2,6 % 07-06-2024 N.v.t.
2024 1,95 EUR N.v.t. +2,6 % 07-03-2024 N.v.t.
2023 1,90 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-12-2023 N.v.t.
2023 1,90 EUR N.v.t. +2,7 % 07-09-2023 N.v.t.
2023 1,85 EUR N.v.t. +2,8 % 08-06-2023 N.v.t.
2023 1,80 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-03-2023 N.v.t.
2022 1,80 EUR N.v.t. +2,9 % 08-12-2022 N.v.t.
2022 1,75 EUR N.v.t. Eerste dividend 08-09-2022 N.v.t.