Dividend Packaging Corporation of America 2026

Packaging Corporation of America

pkg US_PKG Consumer Cyclical
250,30 EUR -1,06 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,60 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
1,50 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+8,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+8,6 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
15-06-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 1,50 EUR N.v.t. +20,0 % 15-06-2026 N.v.t.
2026 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 13-03-2026 N.v.t.
2025 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-12-2025 N.v.t.
2025 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-09-2025 N.v.t.
2025 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 13-06-2025 N.v.t.
2025 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-03-2025 N.v.t.
2024 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 20-12-2024 N.v.t.
2024 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-09-2024 N.v.t.
2024 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-06-2024 N.v.t.
2024 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-03-2024 N.v.t.
2023 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-12-2023 N.v.t.
2023 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 22-09-2023 N.v.t.
2023 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-06-2023 N.v.t.
2023 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-03-2023 N.v.t.
2022 1,25 EUR N.v.t. Eerste dividend 16-12-2022 N.v.t.