Dividend Public Service Enterprise 2026

Public Service Enterprise Group

peg US_PEG Utilities
75,60 EUR -0,01 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,89 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,67 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+5,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+4,9 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
09-06-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,67 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-06-2026 N.v.t.
2026 0,67 EUR N.v.t. +6,3 % 10-03-2026 N.v.t.
2025 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-12-2025 N.v.t.
2025 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-09-2025 N.v.t.
2025 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-06-2025 N.v.t.
2025 0,63 EUR N.v.t. +5,0 % 10-03-2025 N.v.t.
2024 0,60 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-12-2024 N.v.t.
2024 0,60 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-09-2024 N.v.t.
2024 0,60 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-06-2024 N.v.t.
2024 0,60 EUR N.v.t. +5,3 % 07-03-2024 N.v.t.
2023 0,57 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-12-2023 N.v.t.
2023 0,57 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-09-2023 N.v.t.
2023 0,57 EUR N.v.t. Ongewijzigd 08-06-2023 N.v.t.
2023 0,57 EUR N.v.t. +5,6 % 09-03-2023 N.v.t.
2022 0,54 EUR N.v.t. Eerste dividend 08-12-2022 N.v.t.