Dividend Realty Income 2026

Realty Income

o US_O Real Estate
62,21 EUR -0,30 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,43 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,27 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+3,1 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+4,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
31-07-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,27 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-07-2026 N.v.t.
2026 0,27 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-04-2026 N.v.t.
2026 0,27 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-01-2026 N.v.t.
2025 0,27 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-10-2025 N.v.t.
2025 0,27 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-07-2025 N.v.t.
2025 0,27 EUR N.v.t. +3,8 % 01-04-2025 N.v.t.
2025 0,26 EUR N.v.t. Ongewijzigd 02-01-2025 N.v.t.
2024 0,26 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-10-2024 N.v.t.
2024 0,26 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-07-2024 N.v.t.
2024 0,26 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-04-2024 N.v.t.
2024 0,26 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-01-2024 N.v.t.
2023 0,26 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-10-2023 N.v.t.
2023 0,26 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-07-2023 N.v.t.
2023 0,26 EUR N.v.t. +4,0 % 28-04-2023 N.v.t.
2023 0,25 EUR N.v.t. Eerste dividend 31-01-2023 N.v.t.