Dividend Monolithic Power Systems 2026

Monolithic Power Systems

mpwr US_MPWR Technology
1.333,18 EUR -5,85 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,15 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
2,00 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+25,6 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+22,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
30-06-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 2,00 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-06-2026 N.v.t.
2026 2,00 EUR N.v.t. +28,2 % 31-03-2026 N.v.t.
2025 1,56 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-12-2025 N.v.t.
2025 1,56 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-09-2025 N.v.t.
2025 1,56 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-06-2025 N.v.t.
2025 1,56 EUR N.v.t. +24,8 % 31-03-2025 N.v.t.
2024 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-12-2024 N.v.t.
2024 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-09-2024 N.v.t.
2024 1,25 EUR N.v.t. Ongewijzigd 28-06-2024 N.v.t.
2024 1,25 EUR N.v.t. +25,0 % 27-03-2024 N.v.t.
2023 1,00 EUR N.v.t. Ongewijzigd 28-12-2023 N.v.t.
2023 1,00 EUR N.v.t. Ongewijzigd 28-09-2023 N.v.t.
2023 1,00 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-06-2023 N.v.t.
2023 1,00 EUR N.v.t. +33,3 % 30-03-2023 N.v.t.
2022 0,75 EUR N.v.t. Eerste dividend 29-12-2022 N.v.t.