Dividend KKR & Co. 2026

KKR & Co.

kkr US_KKR Financial Services
107,19 EUR -1,51 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,19 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,20 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+12,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-7,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
10-08-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,20 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-08-2026 N.v.t.
2026 0,20 EUR N.v.t. +5,3 % 15-05-2026 N.v.t.
2026 0,19 EUR N.v.t. Ongewijzigd 17-02-2026 N.v.t.
2025 0,19 EUR N.v.t. Ongewijzigd 17-11-2025 N.v.t.
2025 0,19 EUR N.v.t. Ongewijzigd 11-08-2025 N.v.t.
2025 0,19 EUR N.v.t. +5,6 % 12-05-2025 N.v.t.
2025 0,18 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-02-2025 N.v.t.
2024 0,18 EUR N.v.t. Ongewijzigd 04-11-2024 N.v.t.
2024 0,18 EUR N.v.t. Ongewijzigd 12-08-2024 N.v.t.
2024 0,18 EUR N.v.t. +5,9 % 10-05-2024 N.v.t.
2024 0,17 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-02-2024 N.v.t.
2023 0,17 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-11-2023 N.v.t.
2023 0,17 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-08-2023 N.v.t.
2023 0,17 EUR N.v.t. +6,3 % 19-05-2023 N.v.t.
2023 0,16 EUR N.v.t. Eerste dividend 16-02-2023 N.v.t.