Dividend Host Hotels & Resorts 2026

Host Hotels & Resorts

hst US_HST Real Estate
22,92 EUR +0,48 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
4,01 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,92 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
55 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+36,6 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+1,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
30-06-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,92 EUR N.v.t. +360,0 % 30-06-2026 N.v.t.
2026 0,20 EUR N.v.t. -42,9 % 31-03-2026 N.v.t.
2025 0,35 EUR N.v.t. +75,0 % 31-12-2025 N.v.t.
2025 0,20 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-09-2025 N.v.t.
2025 0,20 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-06-2025 N.v.t.
2025 0,20 EUR N.v.t. -33,3 % 31-03-2025 N.v.t.
2024 0,30 EUR N.v.t. +50,0 % 31-12-2024 N.v.t.
2024 0,20 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-09-2024 N.v.t.
2024 0,20 EUR N.v.t. Ongewijzigd 28-06-2024 N.v.t.
2024 0,20 EUR N.v.t. -55,6 % 27-03-2024 N.v.t.
2023 0,45 EUR N.v.t. +150,0 % 28-12-2023 N.v.t.
2023 0,18 EUR N.v.t. +20,0 % 28-09-2023 N.v.t.
2023 0,15 EUR N.v.t. +25,0 % 29-06-2023 N.v.t.
2023 0,12 EUR N.v.t. -62,5 % 30-03-2023 N.v.t.
2022 0,32 EUR N.v.t. Eerste dividend 29-12-2022 N.v.t.