Dividend Federal Realty Investment Trust 2026

Federal Realty Investment Trust

frt US_FRT Real Estate
117,48 EUR -0,46 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,96 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
1,13 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
43 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+1,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+2,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
01-07-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 1,13 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-07-2026 N.v.t.
2026 1,13 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-04-2026 N.v.t.
2026 1,13 EUR N.v.t. Ongewijzigd 02-01-2026 N.v.t.
2025 1,13 EUR N.v.t. +2,7 % 01-10-2025 N.v.t.
2025 1,10 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-07-2025 N.v.t.
2025 1,10 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-04-2025 N.v.t.
2025 1,10 EUR N.v.t. Ongewijzigd 02-01-2025 N.v.t.
2024 1,10 EUR N.v.t. +0,9 % 01-10-2024 N.v.t.
2024 1,09 EUR N.v.t. Ongewijzigd 21-06-2024 N.v.t.
2024 1,09 EUR N.v.t. Ongewijzigd 12-03-2024 N.v.t.
2023 1,09 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-12-2023 N.v.t.
2023 1,09 EUR N.v.t. +0,9 % 21-09-2023 N.v.t.
2023 1,08 EUR N.v.t. Ongewijzigd 21-06-2023 N.v.t.
2023 1,08 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-03-2023 N.v.t.
2022 1,08 EUR N.v.t. Eerste dividend 30-12-2022 N.v.t.