Dividend Extra Space Storage 2026

Extra Space Storage

exr US_EXR Real Estate
146,92 EUR +0,02 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
1,10 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
1,62 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
59 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+12,5 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+11,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
15-06-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-06-2026 N.v.t.
2026 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-03-2026 N.v.t.
2025 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-12-2025 N.v.t.
2025 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-09-2025 N.v.t.
2025 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-06-2025 N.v.t.
2025 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-03-2025 N.v.t.
2024 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-12-2024 N.v.t.
2024 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-09-2024 N.v.t.
2024 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-06-2024 N.v.t.
2024 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-03-2024 N.v.t.
2023 1,62 EUR N.v.t. +60,4 % 14-12-2023 N.v.t.
2023 1,01 EUR N.v.t. -37,7 % 12-07-2023 N.v.t.
2023 1,62 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-06-2023 N.v.t.
2023 1,62 EUR N.v.t. +8,0 % 14-03-2023 N.v.t.
2022 1,50 EUR N.v.t. Eerste dividend 13-12-2022 N.v.t.