Dividend CenterPoint Energy 2026

CenterPoint Energy

cnp US_CNP Utilities
40,54 EUR -0,22 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,57 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,23 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
60 Goed
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+3,5 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-1,3 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
21-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,23 EUR N.v.t. Ongewijzigd 21-05-2026 N.v.t.
2026 0,23 EUR N.v.t. +4,5 % 19-02-2026 N.v.t.
2025 0,22 EUR N.v.t. Ongewijzigd 20-11-2025 N.v.t.
2025 0,22 EUR N.v.t. Ongewijzigd 21-08-2025 N.v.t.
2025 0,22 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-05-2025 N.v.t.
2025 0,22 EUR N.v.t. +4,8 % 20-02-2025 N.v.t.
2024 0,21 EUR N.v.t. +5,0 % 21-11-2024 N.v.t.
2024 0,20 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-08-2024 N.v.t.
2024 0,20 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-05-2024 N.v.t.
2024 0,20 EUR N.v.t. Ongewijzigd 14-02-2024 N.v.t.
2023 0,20 EUR N.v.t. +5,3 % 15-11-2023 N.v.t.
2023 0,19 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-08-2023 N.v.t.
2023 0,19 EUR N.v.t. Ongewijzigd 17-05-2023 N.v.t.
2023 0,19 EUR N.v.t. +5,6 % 15-02-2023 N.v.t.
2022 0,18 EUR N.v.t. Eerste dividend 16-11-2022 N.v.t.