Dividend Cboe Global Markets 2026

Cboe Global Markets

cboe US_CBOE Financial Services
290,99 EUR -1,36 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,25 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,72 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
70 Zeer Goed
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-4,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+3,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
29-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,72 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-05-2026 N.v.t.
2026 0,72 EUR N.v.t. +14,3 % 27-02-2026 N.v.t.
2025 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-05-2025 N.v.t.
2025 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 28-02-2025 N.v.t.
2024 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-11-2024 N.v.t.
2024 0,63 EUR N.v.t. +14,5 % 30-08-2024 N.v.t.
2024 0,55 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-05-2024 N.v.t.
2024 0,55 EUR N.v.t. Ongewijzigd 28-02-2024 N.v.t.
2023 0,55 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-11-2023 N.v.t.
2023 0,55 EUR N.v.t. +10,0 % 30-08-2023 N.v.t.
2023 0,50 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-05-2023 N.v.t.
2023 0,50 EUR N.v.t. Ongewijzigd 27-02-2023 N.v.t.
2022 0,50 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-11-2022 N.v.t.
2022 0,50 EUR N.v.t. +4,2 % 30-08-2022 N.v.t.
2022 0,48 EUR N.v.t. Eerste dividend 27-05-2022 N.v.t.