Dividend Bunge Global 2026

Bunge Global

bg US_BG Consumer Defensive
114,36 EUR -0,48 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,63 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,72 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
58 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+6,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+6,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
22-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,72 EUR N.v.t. +2,9 % 22-05-2026 N.v.t.
2026 0,70 EUR N.v.t. Ongewijzigd 17-02-2026 N.v.t.
2025 0,70 EUR N.v.t. Ongewijzigd 17-11-2025 N.v.t.
2025 0,70 EUR N.v.t. Ongewijzigd 19-08-2025 N.v.t.
2025 0,70 EUR N.v.t. +2,9 % 19-05-2025 N.v.t.
2025 0,68 EUR N.v.t. Ongewijzigd 18-02-2025 N.v.t.
2024 0,68 EUR N.v.t. Ongewijzigd 18-11-2024 N.v.t.
2024 0,68 EUR N.v.t. Ongewijzigd 19-08-2024 N.v.t.
2024 0,68 EUR N.v.t. +3,0 % 17-05-2024 N.v.t.
2024 0,66 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-02-2024 N.v.t.
2023 0,66 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-11-2023 N.v.t.
2023 0,66 EUR N.v.t. +4,8 % 17-08-2023 N.v.t.
2023 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 18-05-2023 N.v.t.
2023 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-02-2023 N.v.t.
2022 0,63 EUR N.v.t. Eerste dividend 17-11-2022 N.v.t.