Dividend Allstate 2026

Allstate

all US_ALL Financial Services
261,15 EUR +1,18 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,41 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
1,08 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
75 Zeer Goed
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+13,1 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+12,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
01-06-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 1,08 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-06-2026 N.v.t.
2026 1,08 EUR N.v.t. +8,0 % 02-03-2026 N.v.t.
2025 1,00 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-12-2025 N.v.t.
2025 1,00 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-08-2025 N.v.t.
2025 1,00 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-06-2025 N.v.t.
2025 1,00 EUR N.v.t. +8,7 % 10-03-2025 N.v.t.
2024 0,92 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-11-2024 N.v.t.
2024 0,92 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-08-2024 N.v.t.
2024 0,92 EUR N.v.t. Ongewijzigd 31-05-2024 N.v.t.
2024 0,92 EUR N.v.t. +3,4 % 01-03-2024 N.v.t.
2023 0,89 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-11-2023 N.v.t.
2023 0,89 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-08-2023 N.v.t.
2023 0,89 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-06-2023 N.v.t.
2023 0,89 EUR N.v.t. +4,7 % 27-02-2023 N.v.t.
2022 0,85 EUR N.v.t. Eerste dividend 29-11-2022 N.v.t.