Dividend Unilever 2026

Unilever PLC

ulvr.L GB00BF0KWN01 Konsumgüter
4.512,50 EUR -1,68 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,90 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
40,46 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
49 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-3,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+3,5 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
14-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 40,46 EUR N.v.t. -0,1 % 14-05-2026 N.v.t.
2026 40,52 EUR N.v.t. +7,3 % 26-02-2026 N.v.t.
2025 37,75 EUR N.v.t. -2,9 % 27-02-2025 N.v.t.
2025 38,87 EUR N.v.t. -0,7 % 15-05-2025 N.v.t.
2025 39,16 EUR N.v.t. -0,3 % 14-08-2025 N.v.t.
2025 39,28 EUR N.v.t. +7,2 % 06-11-2025 N.v.t.
2024 36,63 EUR N.v.t. +0,4 % 07-11-2024 N.v.t.
2024 36,47 EUR N.v.t. -0,7 % 22-02-2024 N.v.t.
2024 36,74 EUR N.v.t. -0,6 % 16-05-2024 N.v.t.
2024 36,96 EUR N.v.t. -2,1 % 08-08-2024 N.v.t.
2024 37,75 EUR 0,85 % -1,0 % 15-05-2025 14-06-2025
2023 38,12 EUR N.v.t. +0,8 % 23-02-2023 N.v.t.
2023 37,83 EUR N.v.t. +2,2 % 18-05-2023 N.v.t.
2023 37,00 EUR N.v.t. -0,4 % 03-08-2023 N.v.t.
2023 37,15 EUR N.v.t. Eerste dividend 16-11-2023 N.v.t.