Dividend National Grid 2026

National Grid plc

ng.L GB00BDR05C01 Energie
1.189,50 EUR -0,34 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
2,70 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
32,14 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
45 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-6,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-3,9 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
28-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 32,14 EUR N.v.t. +96,6 % 28-05-2026 N.v.t.
2024 16,35 EUR N.v.t. -47,1 % 20-11-2025 N.v.t.
2024 30,88 EUR N.v.t. -21,1 % 29-05-2025 N.v.t.
2023 39,12 EUR N.v.t. +147,0 % 06-06-2024 N.v.t.
2023 15,84 EUR N.v.t. -54,2 % 21-11-2024 N.v.t.
2022 34,56 EUR N.v.t. +93,8 % 01-06-2023 N.v.t.
2022 17,83 EUR N.v.t. -42,5 % 23-11-2023 N.v.t.
2021 31,03 EUR N.v.t. +89,2 % 01-06-2022 N.v.t.
2021 16,40 EUR N.v.t. -44,5 % 24-11-2022 N.v.t.
2020 29,56 EUR N.v.t. +86,9 % 03-06-2021 N.v.t.
2020 15,82 EUR N.v.t. -46,2 % 02-12-2021 N.v.t.
2019 29,41 EUR N.v.t. +88,3 % 02-07-2020 N.v.t.
2019 15,62 EUR N.v.t. -45,6 % 02-07-2020 N.v.t.
2018 28,73 EUR N.v.t. +88,6 % 30-05-2019 N.v.t.
2018 15,23 EUR N.v.t. Eerste dividend 28-11-2019 N.v.t.