Dividend Burberry Group 2026

Burberry Group plc

brby.L GB0031743007 Konsumg³ter
1.050,00 EUR -2,73 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
4,07 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
42,70 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
22 Onder Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-0,1 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+16,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
27-06-2024
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2023 42,70 EUR N.v.t. -4,0 % 27-06-2024 N.v.t.
2022 44,50 EUR N.v.t. +143,2 % 29-06-2023 N.v.t.
2022 18,30 EUR N.v.t. -48,3 % 14-12-2023 N.v.t.
2021 35,40 EUR N.v.t. +114,5 % 30-06-2022 N.v.t.
2021 16,50 EUR N.v.t. -61,2 % 15-12-2022 N.v.t.
2020 42,50 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-07-2021 N.v.t.
2020 42,50 EUR N.v.t. +34,9 % 01-07-2021 N.v.t.
2018 31,50 EUR N.v.t. +178,8 % 27-06-2019 N.v.t.
2018 11,30 EUR N.v.t. -62,7 % 19-12-2019 N.v.t.
2017 30,30 EUR N.v.t. +175,5 % 28-06-2018 N.v.t.
2017 11,00 EUR N.v.t. -61,3 % 20-12-2018 N.v.t.
2016 28,40 EUR N.v.t. +158,2 % 06-07-2017 N.v.t.
2016 11,00 EUR N.v.t. -59,0 % 06-07-2017 N.v.t.
2015 26,80 EUR N.v.t. +155,2 % 07-07-2016 N.v.t.
2015 10,50 EUR N.v.t. Eerste dividend 07-07-2016 N.v.t.