Dividend Mayr-Melnhof Karton 2026

Mayr-Melnhof Karton AG

mmk.vi AT0000938204 Verpackung
81,90 EUR -1,80 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
2,44 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
2,00 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
40 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-9,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+5,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
29-04-2026
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
06-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
13-05-2026
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 2,00 EUR 0,00 % +11,1 % 06-05-2026 13-05-2026
2024 1,80 EUR 1,34 % +20,0 % 07-05-2025 14-05-2025
2023 1,50 EUR N.v.t. -64,3 % 30-04-2024 N.v.t.
2022 4,20 EUR 2,92 % +20,0 % 03-05-2023 02-06-2023
2021 3,50 EUR 2,19 % +9,4 % 03-05-2022 02-06-2022
2020 3,20 EUR 1,84 % Ongewijzigd 05-05-2021 04-06-2021
2019 3,20 EUR 2,52 % Ongewijzigd 06-05-2020 05-06-2020
2018 3,20 EUR 2,77 % +3,2 % 30-04-2019 30-05-2019
2017 3,10 EUR 2,52 % +3,3 % 02-05-2018 01-06-2018
2016 3,00 EUR 2,72 % +150,0 % 02-05-2017 01-06-2017
2015 1,20 EUR 1,17 % -53,8 % 03-05-2016 02-06-2016
2014 2,60 EUR 2,51 % -45,8 % 05-05-2015 03-12-2015
2013 4,80 EUR N.v.t. +113,3 % 06-05-2014 N.v.t.
2012 2,25 EUR N.v.t. +7,1 % 30-04-2013 N.v.t.
2011 2,10 EUR N.v.t. Eerste dividend 30-04-2012 N.v.t.