Mayr-Melnhof Karton AG
64,10 EUR
-1,08 %
Kerncijfers
Dividendrendement
3,12 %
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
2,00 EUR
Jaardividend per aandeel
DiviScore
40
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
-9,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
+5,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
28-04-2027
Datum van de algemene vergadering
Ex-dividenddatum
05-05-2027
Vanaf deze dag noteert het aandeel zonder recht op dividend
Betaaldatum
12-05-2027
Dag van de dividenduitkering
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum | Betaling |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | n.b. | – | 05-05-2027 | 12-05-2027 |
| 2025 | 2,00 EUR | +11,1 % | 06-05-2026 | 13-05-2026 |
| 2024 | 1,80 EUR | +20,0 % | 07-05-2025 | 14-05-2025 |
| 2023 | 1,50 EUR | -64,3 % | 30-04-2024 | n.b. |
| 2022 | 4,20 EUR | +20,0 % | 03-05-2023 | n.b. |
| 2021 | 3,50 EUR | +9,4 % | 03-05-2022 | n.b. |
| 2020 | 3,20 EUR | Ongewijzigd | 05-05-2021 | n.b. |
| 2019 | 3,20 EUR | Ongewijzigd | 06-05-2020 | n.b. |
| 2018 | 3,20 EUR | +3,2 % | 30-04-2019 | n.b. |
| 2017 | 3,10 EUR | +3,3 % | 02-05-2018 | n.b. |
| 2016 | 3,00 EUR | +150,0 % | 02-05-2017 | n.b. |
| 2015 | 1,20 EUR | -53,9 % | 03-05-2016 | n.b. |
| 2014 | 2,60 EUR plus extra dividend 1,60 EUR | -45,8 % | 05-05-2015 | 03-12-2015 |
| 2013 | 4,80 EUR | +113,3 % | 06-05-2014 | n.b. |
| 2012 | 2,25 EUR | Eerste dividend | 30-04-2013 | n.b. |
Veelgestelde vragen over het dividend van Mayr-Melnhof Karton AG
Wanneer keert Mayr-Melnhof Karton AG dividend uit?
Mayr-Melnhof Karton AG keert het volgende dividend uit op 12-05-2027. De ex-dividenddatum is 05-05-2027.
Hoeveel dividend keert Mayr-Melnhof Karton AG uit?
Mayr-Melnhof Karton AG keert een jaarlijks dividend uit van 2,00 EUR per aandeel. Bij de huidige koers komt dat overeen met een dividendrendement van 3,12 %.
Wanneer is de ex-dividenddatum van Mayr-Melnhof Karton AG?
De volgende ex-dividenddatum van Mayr-Melnhof Karton AG is 05-05-2027. Wie het aandeel bij het sluiten van de voorgaande handelsdag bezit, ontvangt het dividend.
Hoe heeft het dividend van Mayr-Melnhof Karton AG zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met -9,0 % per jaar. De DiviScore van Mayr-Melnhof Karton AG bedraagt 40 van de 100.