Dividend Deutsche Pfandbriefbank 2026

Deutsche Pfandbriefbank

pbb.de DE0008019001
3,52 EUR -2,44 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
4,26 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,15 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
25 Onder Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-14,1 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-10,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
21-05-2026
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
22-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
26-05-2026
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 0,15 EUR N.v.t. Ongewijzigd 22-05-2026 26-05-2026
2024 0,15 EUR 2,82 % -84,2 % 06-06-2025 10-06-2025
2023 0,95 EUR N.v.t. +14,5 % 28-06-2024 N.v.t.
2022 0,83 EUR N.v.t. -29,7 % 31-05-2023 N.v.t.
2021 1,18 EUR N.v.t. +268,8 % 20-05-2022 24-05-2022
2020 0,32 EUR N.v.t. -81,0 % 13-05-2021 17-05-2021
2019 1,68 EUR N.v.t. +68,0 % 29-05-2020 N.v.t.
2018 1,00 EUR N.v.t. -6,5 % 10-06-2019 N.v.t.
2017 1,07 EUR N.v.t. +1,9 % 29-06-2018 N.v.t.
2016 1,05 EUR N.v.t. +144,2 % 31-05-2017 N.v.t.
2015 0,43 EUR N.v.t. Eerste dividend 31-05-2016 N.v.t.