Dividend Schaeffler 2026

Schaeffler

SHA0.DE DE000SHA0159
7,40 EUR +0,14 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
4,05 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,30 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
33 Onder Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+3,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+7,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
23-04-2026
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
24-04-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
28-04-2026
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 0,30 EUR N.v.t. +20,0 % 24-04-2026 28-04-2026
2024 0,25 EUR N.v.t. -44,4 % 25-04-2025 29-04-2025
2023 0,45 EUR 10,59 % Ongewijzigd 26-04-2024 30-04-2024
2022 0,45 EUR N.v.t. -10,0 % 21-04-2023 25-04-2023
2021 0,50 EUR N.v.t. +100,0 % 22-04-2022 26-04-2022
2020 0,25 EUR N.v.t. -44,4 % 26-04-2021 28-04-2021
2019 0,45 EUR N.v.t. -18,2 % 29-05-2020 N.v.t.
2018 0,55 EUR N.v.t. Ongewijzigd 30-04-2019 N.v.t.
2017 0,55 EUR N.v.t. +10,0 % 30-04-2018 N.v.t.
2016 0,50 EUR N.v.t. +233,3 % 28-04-2017 N.v.t.
2015 0,15 EUR N.v.t. Eerste dividend 29-04-2016 N.v.t.