Dividend Southern Company 2026

Southern Company

so US_SO Utilities
92,07 EUR -0,24 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,83 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,76 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+3,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+3,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
18-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,76 EUR N.v.t. +2,7 % 18-05-2026 N.v.t.
2026 0,74 EUR N.v.t. Ongewijzigd 17-02-2026 N.v.t.
2025 0,74 EUR N.v.t. Ongewijzigd 17-11-2025 N.v.t.
2025 0,74 EUR N.v.t. Ongewijzigd 18-08-2025 N.v.t.
2025 0,74 EUR N.v.t. +2,8 % 19-05-2025 N.v.t.
2025 0,72 EUR N.v.t. Ongewijzigd 18-02-2025 N.v.t.
2024 0,72 EUR N.v.t. Ongewijzigd 18-11-2024 N.v.t.
2024 0,72 EUR N.v.t. Ongewijzigd 19-08-2024 N.v.t.
2024 0,72 EUR N.v.t. +2,9 % 17-05-2024 N.v.t.
2024 0,70 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-02-2024 N.v.t.
2023 0,70 EUR N.v.t. Ongewijzigd 17-11-2023 N.v.t.
2023 0,70 EUR N.v.t. Ongewijzigd 18-08-2023 N.v.t.
2023 0,70 EUR N.v.t. +2,9 % 12-05-2023 N.v.t.
2023 0,68 EUR N.v.t. Ongewijzigd 17-02-2023 N.v.t.
2022 0,68 EUR N.v.t. Eerste dividend 18-11-2022 N.v.t.