Dividend MGM Resorts 2026

MGM Resorts

mgm US_MGM Consumer Cyclical
43,32 EUR -1,05 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,35 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,15 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-18,6 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-18,6 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
09-03-2020
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2020 0,15 EUR N.v.t. +15,4 % 09-03-2020 N.v.t.
2019 0,13 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-12-2019 N.v.t.
2019 0,13 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-09-2019 N.v.t.
2019 0,13 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-06-2019 N.v.t.
2019 0,13 EUR N.v.t. +8,3 % 07-03-2019 N.v.t.
2018 0,12 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-12-2018 N.v.t.
2018 0,12 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-09-2018 N.v.t.
2018 0,12 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-06-2018 N.v.t.
2018 0,12 EUR N.v.t. +9,1 % 08-03-2018 N.v.t.
2017 0,11 EUR N.v.t. Ongewijzigd 08-12-2017 N.v.t.
2017 0,11 EUR N.v.t. Ongewijzigd 08-09-2017 N.v.t.
2017 0,11 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-06-2017 N.v.t.
2017 0,11 EUR N.v.t. -97,3 % 08-03-2017 N.v.t.
2004 4,00 EUR N.v.t. +13.233,3 % 18-05-2004 N.v.t.
2000 0,03 EUR N.v.t. Eerste dividend 08-02-2000 N.v.t.