Dividend Brown–Forman 2026

Brown–Forman

bf-b US_BF.B Basiskonsumgüter
27,15 EUR -1,56 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,85 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,23 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+5,9 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+22,6 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
10-06-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,23 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-06-2026 N.v.t.
2026 0,23 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-03-2026 N.v.t.
2025 0,23 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-03-2025 N.v.t.
2025 0,23 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-06-2025 N.v.t.
2025 0,23 EUR N.v.t. Ongewijzigd 03-09-2025 N.v.t.
2025 0,23 EUR N.v.t. +4,5 % 05-12-2025 N.v.t.
2024 0,22 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-03-2024 N.v.t.
2024 0,22 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-06-2024 N.v.t.
2024 0,22 EUR N.v.t. -4,3 % 03-09-2024 N.v.t.
2024 0,23 EUR N.v.t. +9,5 % 06-12-2024 N.v.t.
2023 0,21 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-03-2023 N.v.t.
2023 0,21 EUR N.v.t. Ongewijzigd 07-06-2023 N.v.t.
2023 0,21 EUR N.v.t. -4,5 % 01-09-2023 N.v.t.
2023 0,22 EUR N.v.t. +15,8 % 30-11-2023 N.v.t.
2022 0,19 EUR N.v.t. Eerste dividend 07-03-2022 N.v.t.