Dividend Ross Stores 2026

Ross Stores

rost US_ROST Consumer Cyclical
236,38 EUR +0,47 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,19 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,45 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+41,4 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+13,1 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
13-03-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,45 EUR N.v.t. +9,8 % 13-03-2026 N.v.t.
2025 0,41 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-12-2025 N.v.t.
2025 0,41 EUR N.v.t. Ongewijzigd 09-09-2025 N.v.t.
2025 0,41 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-06-2025 N.v.t.
2025 0,41 EUR N.v.t. +10,8 % 18-03-2025 N.v.t.
2024 0,37 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-12-2024 N.v.t.
2024 0,37 EUR N.v.t. Ongewijzigd 10-09-2024 N.v.t.
2024 0,37 EUR N.v.t. Ongewijzigd 11-06-2024 N.v.t.
2024 0,37 EUR N.v.t. +8,8 % 14-03-2024 N.v.t.
2023 0,34 EUR N.v.t. Ongewijzigd 04-12-2023 N.v.t.
2023 0,34 EUR N.v.t. Ongewijzigd 01-09-2023 N.v.t.
2023 0,34 EUR N.v.t. Ongewijzigd 05-06-2023 N.v.t.
2023 0,34 EUR N.v.t. +9,7 % 13-03-2023 N.v.t.
2022 0,31 EUR N.v.t. Ongewijzigd 05-12-2022 N.v.t.
2022 0,31 EUR N.v.t. Eerste dividend 02-09-2022 N.v.t.