Dividend Marriott International 2026

Marriott International

mar US_MAR Consumer Cyclical
357,33 EUR +0,21 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,20 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,73 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+40,6 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+10,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
20-08-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 0,73 EUR N.v.t. Ongewijzigd 20-08-2026 N.v.t.
2026 0,73 EUR N.v.t. +9,0 % 22-05-2026 N.v.t.
2026 0,67 EUR N.v.t. Ongewijzigd 26-02-2026 N.v.t.
2025 0,67 EUR N.v.t. Ongewijzigd 20-11-2025 N.v.t.
2025 0,67 EUR N.v.t. Ongewijzigd 21-08-2025 N.v.t.
2025 0,67 EUR N.v.t. +6,3 % 23-05-2025 N.v.t.
2025 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 27-02-2025 N.v.t.
2024 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 21-11-2024 N.v.t.
2024 0,63 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-08-2024 N.v.t.
2024 0,63 EUR N.v.t. +21,2 % 23-05-2024 N.v.t.
2024 0,52 EUR N.v.t. Ongewijzigd 21-02-2024 N.v.t.
2023 0,52 EUR N.v.t. Ongewijzigd 21-11-2023 N.v.t.
2023 0,52 EUR N.v.t. Ongewijzigd 16-08-2023 N.v.t.
2023 0,52 EUR N.v.t. +30,0 % 25-05-2023 N.v.t.
2023 0,40 EUR N.v.t. Eerste dividend 23-02-2023 N.v.t.