IBM
253,44 USD
-0,05 %
Kerncijfers
Dividendrendement
2,66 %
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
6,74 USD
Jaardividend uit 4 uitkeringen, laatste uitkering 1,69 USD
DiviScore
66
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
+1,5 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
+3,5 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
n.b.
Datum van de algemene vergadering
Ex-dividenddatum
10-08-2026
Vanaf deze dag noteert het aandeel zonder recht op dividend
Betaaldatum
n.b.
Dag van de dividenduitkering
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5,06 USD | – | 10-08-2026 |
| 2025 | 6,71 USD | +0,6 % | 10-11-2025 |
| 2024 | 6,67 USD | +0,6 % | 12-11-2024 |
| 2023 | 6,63 USD | +0,6 % | 09-11-2023 |
| 2022 | 6,59 USD | +3,9 % | 09-11-2022 |
| 2021 | 6,34 USD | +1,8 % | 09-11-2021 |
| 2020 | 6,23 USD | +1,3 % | 09-11-2020 |
| 2019 | 6,15 USD | +3,7 % | 07-11-2019 |
| 2018 | 5,93 USD | +5,3 % | 08-11-2018 |
| 2017 | 5,63 USD | +7,0 % | 09-11-2017 |
| 2016 | 5,26 USD | +10,3 % | 08-11-2016 |
| 2015 | 4,77 USD | +17,5 % | 06-11-2015 |
| 2014 | 4,06 USD | +14,7 % | 06-11-2014 |
| 2013 | 3,54 USD | +12,4 % | 06-11-2013 |
| 2012 | 3,15 USD | Eerste dividend | 07-11-2012 |
Afzonderlijke uitkeringen
| Ex-datum | Bedrag |
|---|---|
| 10-08-2026 | 1,69 USD |
| 08-05-2026 | 1,69 USD |
| 10-02-2026 | 1,68 USD |
| 10-11-2025 | 1,68 USD |
| 08-08-2025 | 1,68 USD |
| 09-05-2025 | 1,68 USD |
| 10-02-2025 | 1,67 USD |
| 12-11-2024 | 1,67 USD |
Veelgestelde vragen over het dividend van IBM
Wanneer keert IBM dividend uit?
De laatste ex-dividenddatum van IBM was 10-08-2026. De volgende datum is nog niet bekendgemaakt.
Hoeveel dividend keert IBM uit?
IBM keert elk kwartaal dividend uit. Het jaardividend bedraagt momenteel 6,74 USD per aandeel; de laatste uitkering was 1,69 USD. Bij de huidige koers komt dat overeen met een dividendrendement van 2,66 %.
Wanneer is de ex-dividenddatum van IBM?
De laatste ex-dividenddatum van IBM was 10-08-2026. Wie het aandeel bij het sluiten van de voorgaande handelsdag bezat, ontving het dividend.
Hoe heeft het dividend van IBM zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met 1,5 % per jaar. De DiviScore van IBM bedraagt 66 van de 100.