TAG Immobilien AG Dividend

TAG Immobilien AG

teg.de DE0008303504
13,02 EUR -1,66 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
3,07 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
0,40 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
30 Onder Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-13,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-2,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
20-05-2026
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
21-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
25-05-2026
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 0,40 EUR N.v.t. Ongewijzigd 21-05-2026 25-05-2026
2024 0,40 EUR 2,79 % -55,1 % 19-05-2025 21-05-2025
2021 0,89 EUR 5,12 % +6,0 % 16-05-2022 18-05-2022
2020 0,84 EUR N.v.t. +7,7 % 12-05-2021 14-05-2021
2019 0,78 EUR N.v.t. +8,3 % 29-05-2020 N.v.t.
2018 0,72 EUR 3,78 % +16,1 % 08-05-2019 07-06-2019
2017 0,62 EUR 3,64 % +14,8 % 24-05-2018 23-06-2018
2016 0,54 EUR N.v.t. +1,9 % 31-05-2017 N.v.t.
2015 0,53 EUR 4,76 % +10,4 % 20-06-2016 20-07-2016
2014 0,48 EUR 4,76 % +45,5 % 22-06-2015 22-07-2015
2013 0,33 EUR N.v.t. +37,5 % 30-06-2014 N.v.t.
2012 0,24 EUR 2,99 % +26,3 % 17-06-2013 17-07-2013
2011 0,19 EUR 2,77 % +111,1 % 15-06-2012 15-07-2012
2007 0,09 EUR N.v.t. Eerste dividend 30-06-2008 N.v.t.