ProSiebenSat.1 Media AG
3,15 EUR
-2,41 %
Kerncijfers
Dividendrendement
1,59 %
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
0,05 EUR
Jaardividend per aandeel
DiviScore
29
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
-36,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
-30,1 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
n.b.
Datum van de algemene vergadering
Ex-dividenddatum
21-05-2026
Vanaf deze dag noteert het aandeel zonder recht op dividend
Betaaldatum
n.b.
Dag van de dividenduitkering
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum | Betaling |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,05 EUR | Ongewijzigd | 21-05-2026 | n.b. |
| 2024 | 0,05 EUR | Ongewijzigd | 29-05-2025 | 02-06-2025 |
| 2023 | 0,05 EUR | Ongewijzigd | 02-05-2024 | 06-05-2024 |
| 2022 | 0,05 EUR | -93,8 % | 03-07-2023 | 05-07-2023 |
| 2021 | 0,80 EUR | +63,3 % | 06-05-2022 | 10-05-2022 |
| 2020 | 0,49 EUR | -42,4 % | 02-06-2021 | 04-06-2021 |
| 2019 | 0,85 EUR | -28,6 % | 30-06-2020 | n.b. |
| 2018 | 1,19 EUR | -38,3 % | 13-06-2019 | 17-06-2019 |
| 2017 | 1,93 EUR | +1,6 % | 17-05-2018 | 21-05-2018 |
| 2016 | 1,90 EUR | +5,6 % | 15-05-2017 | 17-05-2017 |
| 2015 | 1,80 EUR | +12,5 % | 01-07-2016 | n.b. |
| 2014 | 1,60 EUR | +8,8 % | 22-05-2015 | n.b. |
| 2013 | 1,47 EUR | -74,0 % | 27-06-2014 | n.b. |
| 2012 | 5,65 EUR | +382,9 % | 24-07-2013 | n.b. |
| 2011 | 1,17 EUR | Eerste dividend | 16-05-2012 | n.b. |
Veelgestelde vragen over het dividend van ProSiebenSat.1 Media AG
Wanneer keert ProSiebenSat.1 Media AG dividend uit?
De laatste ex-dividenddatum van ProSiebenSat.1 Media AG was 21-05-2026. De volgende datum is nog niet bekendgemaakt.
Hoeveel dividend keert ProSiebenSat.1 Media AG uit?
ProSiebenSat.1 Media AG keert een jaarlijks dividend uit van 0,05 EUR per aandeel. Bij de huidige koers komt dat overeen met een dividendrendement van 1,59 %.
Wanneer is de ex-dividenddatum van ProSiebenSat.1 Media AG?
De laatste ex-dividenddatum van ProSiebenSat.1 Media AG was 21-05-2026. Wie het aandeel bij het sluiten van de voorgaande handelsdag bezat, ontving het dividend.
Hoe heeft het dividend van ProSiebenSat.1 Media AG zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met -36,7 % per jaar. De DiviScore van ProSiebenSat.1 Media AG bedraagt 29 van de 100.