Allianz
431,20 EUR
+0,77 %
Kerncijfers
Dividendrendement
3,97 %
Jaardividend ten opzichte van de huidige koers
Dividend
17,10 EUR
Jaardividend per aandeel
DiviScore
91
Beoordeling van de dividendkwaliteit
CAGR over 5 jaar
+12,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
CAGR over 10 jaar
+8,9 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
Belangrijke data
Algemene vergadering
07-05-2026
Datum van de algemene vergadering
Ex-dividenddatum
08-05-2026
Vanaf deze dag noteert het aandeel zonder recht op dividend
Betaaldatum
12-05-2026
Dag van de dividenduitkering
Koersverloop
Dividendgeschiedenis
| Boekjaar | Dividend | Verandering | Ex-datum | Betaling |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17,10 EUR | +11,0 % | 08-05-2026 | 12-05-2026 |
| 2024 | 15,40 EUR | +11,6 % | 09-05-2025 | 13-05-2025 |
| 2023 | 13,80 EUR | +21,1 % | 09-05-2024 | 13-05-2024 |
| 2022 | 11,40 EUR | +5,6 % | 05-05-2023 | 09-05-2023 |
| 2021 | 10,80 EUR | +12,5 % | 05-05-2022 | 09-05-2022 |
| 2020 | 9,60 EUR | Ongewijzigd | 06-05-2021 | 10-05-2021 |
| 2019 | 9,60 EUR | +6,7 % | 07-05-2020 | 11-05-2020 |
| 2018 | 9,00 EUR | +12,5 % | 09-05-2019 | 13-05-2019 |
| 2017 | 8,00 EUR | +5,3 % | 10-05-2018 | 14-05-2018 |
| 2016 | 7,60 EUR | +4,1 % | 04-05-2017 | 08-05-2017 |
| 2015 | 7,30 EUR | +6,6 % | 05-05-2016 | n.b. |
| 2014 | 6,85 EUR | +29,3 % | 07-05-2015 | n.b. |
| 2013 | 5,30 EUR | +17,8 % | 08-05-2014 | n.b. |
| 2012 | 4,50 EUR | Ongewijzigd | 08-05-2013 | n.b. |
| 2011 | 4,50 EUR | Eerste dividend | 10-05-2012 | n.b. |
Veelgestelde vragen over het dividend van Allianz
Wanneer keert Allianz dividend uit?
Allianz keerde het laatste dividend uit op 12-05-2026 (ex-dividenddatum 08-05-2026). De volgende datum is nog niet bekendgemaakt.
Hoeveel dividend keert Allianz uit?
Allianz keert een jaarlijks dividend uit van 17,10 EUR per aandeel. Bij de huidige koers komt dat overeen met een dividendrendement van 3,97 %.
Wanneer is de ex-dividenddatum van Allianz?
De laatste ex-dividenddatum van Allianz was 08-05-2026. Wie het aandeel bij het sluiten van de voorgaande handelsdag bezat, ontving het dividend.
Hoe heeft het dividend van Allianz zich ontwikkeld?
Over de afgelopen vijf jaar veranderde het dividend gemiddeld met 12,2 % per jaar. De DiviScore van Allianz bedraagt 91 van de 100.