Dividend WDP 2026

WDP

wdp.AS BE0974349814 Immobilien
20,92 EUR +0,00 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
5,88 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
1,23 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
N.v.t.
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+9,8 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+31,4 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
30-04-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 1,23 EUR N.v.t. +7,0 % 30-04-2026 N.v.t.
2024 1,15 EUR N.v.t. +6,5 % 02-05-2025 N.v.t.
2023 1,08 EUR N.v.t. +12,5 % 25-04-2024 N.v.t.
2022 0,96 EUR N.v.t. +12,9 % 27-04-2023 N.v.t.
2021 0,85 EUR N.v.t. +10,4 % 28-04-2022 N.v.t.
2020 0,77 EUR N.v.t. +8,5 % 29-04-2021 N.v.t.
2019 0,71 EUR N.v.t. +688,9 % 04-05-2020 N.v.t.
2018 0,09 EUR N.v.t. Ongewijzigd 25-04-2019 N.v.t.
2017 0,09 EUR N.v.t. +12,5 % 26-04-2018 N.v.t.
2016 0,08 EUR N.v.t. Ongewijzigd 27-04-2017 N.v.t.
2015 0,08 EUR N.v.t. +14,3 % 28-04-2016 N.v.t.
2014 0,07 EUR N.v.t. +16,7 % 05-05-2015 N.v.t.
2013 0,06 EUR N.v.t. Ongewijzigd 06-05-2014 N.v.t.
2012 0,06 EUR N.v.t. Ongewijzigd 29-04-2013 N.v.t.
2011 0,06 EUR N.v.t. Eerste dividend 30-04-2012 N.v.t.