Dividend Tesco 2026

Tesco PLC

tsco.L GB0008847096 Einzelhandel
447,80 EUR -2,97 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
2,17 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
9,70 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
65 Goed
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-8,5 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-5,7 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
14-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 9,70 EUR N.v.t. +2,6 % 14-05-2026 N.v.t.
2024 9,45 EUR N.v.t. +96,9 % 15-05-2025 N.v.t.
2024 4,80 EUR N.v.t. -49,2 % 09-10-2025 N.v.t.
2024 9,45 EUR 2,60 % +14,5 % 15-05-2025 14-06-2025
2023 8,25 EUR N.v.t. +94,1 % 16-05-2024 N.v.t.
2023 4,25 EUR N.v.t. -48,5 % 10-10-2024 N.v.t.
2023 8,25 EUR 2,69 % +17,0 % 10-10-2024 09-11-2024
2022 7,05 EUR N.v.t. +83,1 % 11-05-2023 N.v.t.
2022 3,85 EUR N.v.t. -45,4 % 12-10-2023 N.v.t.
2022 7,05 EUR 2,58 % -8,4 % 12-10-2023 11-11-2023
2021 7,70 EUR N.v.t. +100,0 % 19-05-2022 N.v.t.
2021 3,85 EUR N.v.t. -50,0 % 13-10-2022 N.v.t.
2021 7,70 EUR 3,02 % +29,4 % 13-10-2022 12-11-2022
2020 5,95 EUR N.v.t. +85,9 % 15-02-2021 N.v.t.
2020 3,20 EUR N.v.t. Eerste dividend 14-10-2021 N.v.t.