Dividend Rentokil Initial 2026

Rentokil Initial plc

rto.L GB00B082RF11 Dienstleistungen
347,30 EUR -1,08 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
1,77 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
6,13 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
40 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-4,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
+7,2 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
09-04-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 6,13 EUR N.v.t. +3,4 % 09-04-2026 N.v.t.
2024 5,93 EUR N.v.t. +92,5 % 03-04-2025 N.v.t.
2024 3,08 EUR N.v.t. -48,1 % 14-08-2025 N.v.t.
2023 5,93 EUR N.v.t. +87,7 % 04-04-2024 N.v.t.
2023 3,16 EUR N.v.t. -38,6 % 08-08-2024 N.v.t.
2022 5,15 EUR N.v.t. +87,3 % 06-04-2023 N.v.t.
2022 2,75 EUR N.v.t. -36,0 % 03-08-2023 N.v.t.
2021 4,30 EUR N.v.t. +79,2 % 07-04-2022 N.v.t.
2021 2,40 EUR N.v.t. -55,6 % 04-08-2022 N.v.t.
2020 5,41 EUR N.v.t. +158,9 % 08-04-2021 N.v.t.
2020 2,09 EUR N.v.t. -33,9 % 05-08-2021 N.v.t.
2018 3,16 EUR N.v.t. +109,3 % 11-04-2019 N.v.t.
2018 1,51 EUR N.v.t. -44,9 % 08-08-2019 N.v.t.
2017 2,74 EUR N.v.t. +109,2 % 12-04-2018 N.v.t.
2017 1,31 EUR N.v.t. Eerste dividend 09-08-2018 N.v.t.