Dividend Pershing Square Holdings, 2026

Pershing Square Holdings, Ltd.

psh.L GG00B8Z3YN35 Finanzdienstleistungen
3.944,00 EUR +0,15 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,35 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
13,75 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
67 Goed
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
+10,1 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
N.v.t.
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
14-05-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2026 13,75 EUR N.v.t. +1,9 % 14-05-2026 N.v.t.
2026 13,49 EUR N.v.t. +10,0 % 12-02-2026 N.v.t.
2025 12,26 EUR N.v.t. Ongewijzigd 13-02-2025 N.v.t.
2025 12,26 EUR N.v.t. Ongewijzigd 15-05-2025 N.v.t.
2025 12,26 EUR N.v.t. -2,1 % 14-08-2025 N.v.t.
2025 12,52 EUR N.v.t. +10,8 % 13-11-2025 N.v.t.
2024 11,30 EUR N.v.t. -0,1 % 14-11-2024 N.v.t.
2024 11,31 EUR N.v.t. +0,7 % 15-02-2024 N.v.t.
2024 11,23 EUR N.v.t. +2,7 % 16-05-2024 N.v.t.
2024 10,94 EUR N.v.t. +0,9 % 15-08-2024 N.v.t.
2023 10,84 EUR N.v.t. +4,5 % 16-02-2023 N.v.t.
2023 10,37 EUR N.v.t. +1,2 % 18-05-2023 N.v.t.
2023 10,25 EUR N.v.t. +0,6 % 17-08-2023 N.v.t.
2023 10,19 EUR N.v.t. +35,3 % 16-11-2023 N.v.t.
2022 7,53 EUR N.v.t. Eerste dividend 17-02-2022 N.v.t.