Dividend J Sainsbury 2026

J Sainsbury plc

sbry.L GB00B019KW72 Einzelhandel
332,60 EUR -3,23 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
2,89 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
9,60 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
56 Gemiddeld
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-2,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-2,0 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
04-06-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 9,60 EUR N.v.t. -36,4 % 04-06-2026 N.v.t.
2024 15,10 EUR N.v.t. +55,7 % 13-11-2025 N.v.t.
2024 9,70 EUR N.v.t. +5,4 % 05-06-2025 N.v.t.
2023 9,20 EUR N.v.t. +135,9 % 06-06-2024 N.v.t.
2023 3,90 EUR N.v.t. -57,6 % 14-11-2024 N.v.t.
2022 9,20 EUR N.v.t. +135,9 % 08-06-2023 N.v.t.
2022 3,90 EUR N.v.t. -60,6 % 09-11-2023 N.v.t.
2021 9,90 EUR N.v.t. +153,8 % 09-06-2022 N.v.t.
2021 3,90 EUR N.v.t. -47,3 % 10-11-2022 N.v.t.
2020 7,40 EUR N.v.t. +131,3 % 10-06-2021 N.v.t.
2020 3,20 EUR N.v.t. -69,5 % 11-11-2021 N.v.t.
2019 10,50 EUR N.v.t. +32,9 % 12-11-2020 N.v.t.
2018 7,90 EUR N.v.t. +139,4 % 06-06-2019 N.v.t.
2018 3,30 EUR N.v.t. -53,5 % 14-11-2019 N.v.t.
2017 7,10 EUR N.v.t. Eerste dividend 07-06-2018 N.v.t.