Dividend InterContinental Hotels Group 2026

InterContinental Hotels Group PLC

ihg.L GB00BHJYC057 Tourismus
159,90 EUR +0,66 %

Belangrijke Cijfers

Dividendrendement
0,79 %
Huidig rendement op basis van laatste dividend
Dividend
1,26 EUR
Laatst betaalde dividend per aandeel
DiviScore
18 Zwak
Beoordeling dividendkwaliteit
5-Jaars CAGR
-45,9 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei
10-Jaars CAGR
-35,3 %
Gemiddelde jaarlijkse dividendgroei

Belangrijke Data

Algemene Vergadering
N.v.t.
Datum van de volgende AVA
Ex-Dividenddatum
09-04-2026
Vanaf deze datum wordt het aandeel zonder dividendrecht verhandeld
Betaaldatum
N.v.t.
Dag van dividenduitbetaling

Koersgrafiek

Dividendgeschiedenis

Jaar Dividend Rendement Verandering Ex-Datum Betaling
2025 1,26 EUR N.v.t. -98,5 % 09-04-2026 N.v.t.
2024 86,00 EUR N.v.t. +98,6 % 03-04-2025 N.v.t.
2024 43,30 EUR N.v.t. -48,4 % 21-08-2025 N.v.t.
2023 83,90 EUR N.v.t. +105,6 % 04-04-2024 N.v.t.
2023 40,80 EUR N.v.t. -46,4 % 29-08-2024 N.v.t.
2022 76,08 EUR N.v.t. +96,6 % 30-03-2023 N.v.t.
2022 38,70 EUR N.v.t. -42,7 % 31-08-2023 N.v.t.
2021 67,50 EUR N.v.t. +78,6 % 31-03-2022 N.v.t.
2021 37,80 EUR N.v.t. -37,4 % 01-09-2022 N.v.t.
2018 60,40 EUR N.v.t. +88,8 % 14-01-2019 N.v.t.
2018 32,00 EUR N.v.t. -42,5 % 29-08-2019 N.v.t.
2017 55,62 EUR N.v.t. +81,2 % 29-03-2018 N.v.t.
2017 30,69 EUR N.v.t. -48,6 % 30-08-2018 N.v.t.
2016 59,71 EUR N.v.t. +120,8 % 04-05-2017 N.v.t.
2016 27,04 EUR N.v.t. Eerste dividend 31-08-2017 N.v.t.